PRECIS statistik över PR- och kommunikationsföretag
Utvecklingen i branschen 1992-1996. Diagram och tabell.
 
Företag  Byrå- 
intäkt 
Mkr 
Antal
anst. 
totalt 
Antal
konsult/ 
klientans. 
Byråint.
per
anställd
Tkr
Etabl. år  Medl.i 
PRECIS 
år 
Kreab AB  77,1  51  32  1512 1970  90 
Lexivision/ins AB*  48  61  34  787 1993 97
Wildell Gruppen*  45  63  40  714 1970  90
Burson-Marsteller AB  35  33  28  1061 1981  92
JKL AB  31,1  26 21 1196 1985 90
CARTA Communications  23 20 16 1150 1969 90
Jerry Bergström AB  19,2 24 18 800 1990 91
Andréasson PR AB  18,5 20 17 925 1982 91
Rikta Kommunikation AB  14,2 15 12 947 1990 93
RINFO AB  13,5 20 16 675 1985 94
Gullers Grupp Informationsrådgivare AB  12 11 8 1091 1989 90
IdéTorget AB  9,5 16 11 594 1989 97
Gramma AB  8,5 11 8 773 1984 96
Hallvarsson & Halvarsson AB 8,5 15 8 567 1995 97
Hill and Knowlton Sweden AB 8 14 8 571 1996 97
Johansson & Co AB  6,7 8 5 838 1987 90
Münz Ålenius Public Relation  6,1 7 6 871 1994 96
Segerfeldt & Partners  5,5 11 8 500 1990 97
Vox AB  5 7 7 714 - -
Svenska PR-byrån AB  4,5 4 2 1125 1957 90
Florman PR & Communication AB  4,2 5 4 840 1982 94
Skoglund & Co Information. AB  4,1 6 3 683 1993 96
Konsultgruppen Tessla  4,1 4 3 1025 - -
Rita Platzer PR & Information. AB  3,7 6 4 617 1980  96
PR-Björnen 3,6 2 1 1800 - -
Informedia Communication AB  3,5 4 3 875 1990 95
KAN Kommunikationsanalys AB 3 6 6 500 1989 92
Brink & Co Public Relations AB  2,1 3 2 700 1983 90
Information & Communication AB  2,1 3 2 700 1981 90
PR-Production AB  2,1 2 1 1050 1985 90
Dahl & Co Information AB  2 3 2 667 1994 96
Heijbel & Co  2 2 2 1000 1986 97
AB Sagt &Gjort  1,9 6 6 317 1994 97
Göran Sjöberg Public Relations AB  1,5 1 1 1500 1985 90
Åkesson Business Communication AB  1,3 3 2 433 1989 91
Laila Lilliehöök PR & Kommunikation AB  1 1 1 1000 1985 90
Vendela Lamm Information AB  1 1 1 1000 1984 90
Strategy AB  - 2 2 - 1985 90
Summa / Genomsnitt 444 498 351 892
* stor del icke PR-verksamhet 
Byråintäktssiffrorna avser kalenderåret 1996 eller i vissa fall brutna verksamhetsåret 1995-96. Siffrorna för 1992-96 har tagits fram i samarbete med Konsultguiden.