PRECIS statistik över PR- och kommunikationsföretag avseende 1997
Utvecklingen i branschen 1992-1997. Diagram och tabell.

Företag Byrå-
intäkt
Mkr
Antal
anst.
totalt
Antal
intäkts-
personer
Byråint.
per
anställd
Tkr
Etabl. år Medl.i
PRECIS
år
Kreab AB * 78,2 53 40 1475 1970 90
Lexivision/ins AB (1 65,3 83 59 787 1993 97
Wildell Gruppen (2 42 58 50 724 1970 90
JKL AB 37,2 29 22 1283 1985 90
Burson-Marsteller AB 35 26 20 1346 1981 92
Jerry Bergström AB 26,9 35 28 768 1990 91
Rikta Kommunikation AB 24,3 21 19 1157 1990 93
CARTA Communications 22 19 17 1157 1969 90
Andréasson PR AB 20,4 24 18 850 1982 91
RINFO AB (3 15,3 22 19 695 1985 94
Gullers Grupp Informationsrådgivare AB 12 12 10 1000 1989 90
Gramma AB 10,2 11 8 927 1984 96
IdéTorget AB * 9,5 14 11 678 1989 97
Hill and Knowlton Sweden AB 9 7 6 1285 1996 97
Hallvarsson & Halvarsson AB * 8,5 9 7 944 1996 97
Johansson & Co AB 8,2 9 7 911 1987 90
Münz Ålenius Public Relation 8,1 8 7 1012 1994 96
Svenska PR-byrån AB 6,2 6 5 1033 1957 90
AB Sagt &Gjort 5,4 6 6 900 1994 97
Segerfeldt & Partners 5,1 9 6 566 1990 97
Rita Platzer PR & Information. AB 4,7 6 5 783 1980 96
Skoglund & Co Information. AB 4,1 6 3 683 1993 96
KAN Kommunikationsanalys AB 4,0 5 5 800 1989 92
Informedia Communication AB 3,7 5 4 740 1990 95
Florman PR & Communication AB 3,6 4 4 900 1982 94
Strategy AB 3 2 2 1500 1985 90
Heijbel & Co 2,8 2 2 1400 1986 97
Information & Communication AB 2,8 4 3 933 1981 90
Brink & Co Public Relations AB 2,0 3 2 666 1983 90
PR-Production AB 2,0 2 1 1000 1985 90
Dahl & Co Information AB 1,7 2 2 850 1994 96
Åkesson Business Communication AB 1,3 2 2 650 1994 97
Göran Sjöberg Public Relations AB 0,8 1 1 800 1985 90
Laila Lilliehöök PR & Kommunikation AB 0,8 1 1 800 1985 90
Vendela Lamm Information AB 0,8 1 1 800 1984 90
Summa / Genomsnitt 487 511 402 923

*= brutet räkenskapsår 1996-97, 1=30% av byråintäkten från produktion av trycksaker och websidor, 2=50% av byråintäkten från produktion av trycksaker och websidor, 3=35% av byråintäkten från produktion av trycksaker och websidor.

Siffrorna t o m 1996 har tagits fram i samarbete med Konsultguiden.